JLG 150 HAX
-26,000 (сутки)/780 000 (месяц) рос.рубДетали
| Цена | -26,000 (сутки)/780 000 (месяц) рос.руб |
|---|
Технические характеристики
| Диапазон высоты техники (м) | 41-45 |
|---|---|
| Бренд | JLG |
| Модель | 150 HAX |
| Тип техники | самоходный |
| Горизонтальный вылет (м)) | 24,15 |
| Рабочая высота | 47,72 МЕТРА |
| Преодолеваемый уклон (%) | 31 |
| Размер платформы (м) | 0,91 х 2,44 |
| Вес техники (кг) | 26354 |
| Грузоподъемность платформы (кг) | 230 (454) |
| Высота техники в сложенном состоянии (м) | 4,27 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Колесная база | 5,49 |
| Состояние (1-5) | 5 |
| Дорожный просвет (см) | 28 |
| Гидравлическая емкость (л) | 712 |
| Емкость- топливный бак (л) | 257 |
| Поворот платформы (градусов) | 165 º |
-26,000 (сутки)/780 000 (месяц) рос.руб
Особенности
| 47,72 МЕТРА |
| 26-46 метров, 31-48 метров, Аренда подъемника, КОЛЕНЧАТЫЙ, САМОХОДНЫЙ |